OGNI GIOVEDÌ ORE 20,45 SU TELECHIARA E SU CANALE SKY 832 (TVA Vicenza)
Polonia Wyscig Mjr. Hubala - Sante Tour
1 21 PATERSKI Maciej POL WIBATECH MERX 33 3: 35: 49" 14
2 31 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL CCC DEVELOPMENT TEAM 22 3: 35: 49" 5
3 101 BONIFAZIO Leonardo ITA SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 28 3: 35: 49" 3
4 3 JANISZEWSKI Sylwester POL VOSTER ATS TEAM 31 3: 35: 49"
5 71 KESSLER Robert William GER TEAM LOTTO - KERN HAUS 24 3: 35: 49"
6 106 MAZZUCCO Fabio ITA SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 20 3: 35: 49"
7 105 ZANA Filippo ITA SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 20 3: 35: 49"
8 115 SCOTT Jacob GBR SWIFTCARBON PRO CYCLING 24 3: 35: 49"
9 111 SHAW James GBR SWIFTCARBON PRO CYCLING 23 3: 35: 49"
10 84 MOSCA Jacopo ITA D'AMICO UM TOOLS
1 21 PATERSKI Maciej POL WIBATECH MERX 33 3: 35: 49" 14
2 31 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL CCC DEVELOPMENT TEAM 22 3: 35: 49" 5
3 101 BONIFAZIO Leonardo ITA SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 28 3: 35: 49" 3
4 3 JANISZEWSKI Sylwester POL VOSTER ATS TEAM 31 3: 35: 49"
5 71 KESSLER Robert William GER TEAM LOTTO - KERN HAUS 24 3: 35: 49"
6 106 MAZZUCCO Fabio ITA SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 20 3: 35: 49"
7 105 ZANA Filippo ITA SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 20 3: 35: 49"
8 115 SCOTT Jacob GBR SWIFTCARBON PRO CYCLING 24 3: 35: 49"
9 111 SHAW James GBR SWIFTCARBON PRO CYCLING 23 3: 35: 49"
10 84 MOSCA Jacopo ITA D'AMICO UM TOOLS