OGNI GIOVEDÌ ORE 20,45 SU TELECHIARA E SU CANALE SKY 832 (TVA Vicenza)
Lombardia - Varie Località 4a Tappa Giro Italia
1 24 BORGHESI Letizia ITA AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 21 02'29'50 25
2 12 QUAGLIOTTO Nadia ITA ALE CIPOLLINI 22 02'29'50 20
3 45 PERINI Chiara ITA BEPINK 22 02'29'50 18
4 102 VOS Marianne NED CCC - LIV 32 02'30'32 16
5 183 KIRCHMANN Leah CAN TEAM SUNWEB 29 02'30'32 14
6 14 PALADIN Soraya ITA ALE CIPOLLINI 26 02'30'32 12
7 1 VAN VLEUTEN Annemiek NED MITCHELTON SCOTT 37 02'30'32 10
8 223 SANGUINETI Ilaria ITA VALCAR CYLANCE CYCLING 25 02'30'32 8
9 144 VAN DEN STEEN Kelly BEL LOTTO SOUDAL LADIES 24 02'30'32 6
10 21 LELEIVYTE Rasa LTU AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 31 02'30'32
1 24 BORGHESI Letizia ITA AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 21 02'29'50 25
2 12 QUAGLIOTTO Nadia ITA ALE CIPOLLINI 22 02'29'50 20
3 45 PERINI Chiara ITA BEPINK 22 02'29'50 18
4 102 VOS Marianne NED CCC - LIV 32 02'30'32 16
5 183 KIRCHMANN Leah CAN TEAM SUNWEB 29 02'30'32 14
6 14 PALADIN Soraya ITA ALE CIPOLLINI 26 02'30'32 12
7 1 VAN VLEUTEN Annemiek NED MITCHELTON SCOTT 37 02'30'32 10
8 223 SANGUINETI Ilaria ITA VALCAR CYLANCE CYCLING 25 02'30'32 8
9 144 VAN DEN STEEN Kelly BEL LOTTO SOUDAL LADIES 24 02'30'32 6
10 21 LELEIVYTE Rasa LTU AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 31 02'30'32