OGNI GIOVEDÌ ORE 20,45 SU TELECHIARA E SU CANALE SKY 832 (TVA Vicenza)
Lombardia - Varie Località
10a Tappa Giro Italia
| 4° Paladin Soraya | (ALÉ CIPOLLINI) | scheda atleta |
| 7° Longo Borghini Elisa | (G.S. FIAMME ORO) | scheda atleta |
| 10° Fidanza Arianna | (EUROTARGET - BIANCHI - VITTORIA) | scheda atleta |
1 102 VOS Marianne NED CCC - LIV 32 0.11927083333333333 25
2 181 BRAND Lucinda NED TEAM SUNWEB 30 0.11928240740740741 20
3 142 KOPECKY Lotte BEL LOTTO SOUDAL LADIES 24 0.11928240740740741 18
4 14 PALADIN Soraya ITA ALE CIPOLLINI 26 0.11931712962962963 16
5 95 NIEWIADOMA Katarzyna POL CANYON / /SRAM RACING 25 0.11931712962962963 14
6 101 MOOLMAN-PASIO Ashleigh RSA CCC - LIV 34 0.11934027777777778 12
7 212 LONGO BORGHINI Elisa ITA TREK - SEGAFREDO 28 0.11935185185185186 10
8 162 VOLLERING Demi NED PARKHOTEL VALKENBURG 23 0.11937500000000001 8
9 21 LELEIVYTE Rasa LTU AROMITALIA - BASSO BIKES - VAIANO 31 0.11937500000000001 6
10 121 FIDANZA Arianna ITA EUROTARGET - BIANCHI - VITTORIA 24 0.11938657407407406