OGNI GIOVEDÌ ORE 20,45 SU TELECHIARA E SU CANALE SKY 832 (TVA Vicenza)
Valle D'aosta - Sainte Foy Station
2a Tappa 56° Giro Int.le Valle D'aosta Mont Blanc
| 2° Oldani Stefano | (KOMETA CYCLING TEAM) | scheda atleta |
| 4° Conca Filippo | (BIESSE CARRERA ASD) | scheda atleta |
1 96 SCHELLING Ide NED SEG RACING ACADEMY 21 03h40'18'' 5
2 71 CHEVALIER Maxime FRA 20 03h40'18'' 1
3 31 VANSEVENANT Mauri BEL 20 03h40'20''
4 98 HARTLEY Adam GBR SEG RACING ACADEMY 21 03h41'39''
5 86 GUGLIELMI Simon FRA GROUPAMA - FDJ 22 03h42'09''
6 10 PALLESEN Jeppe Aaskov DEN TEAM COLOQUICK 22 03h42'43''
7 101 BELLICAUD Jeremy FRA 21 03h42'52''
8 103 DEVAUX Thomas FRA 22 03h42'52''
9 33 LEYMAN Celestin BEL 22 03h44'41''
10 18 EJGU Million Beza ETH DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM 21