1 433 10106695334 MITORAJ Igor M TEAM GIORGI A.S.D. / WMKS OLSZTYN 2:00:17 +00
2 459 10076780231 ABRAMEK Jakub M VELO TALENT CYCLING TEAM 2:00:28 +11
3 389 10132941817 JĘDRYSEK Bartłomiej M LK UKS PSZCZYNA 2:00:43 +26
4 387 10092687625 GINTER Maksymilian M KTK KALISZ 2:01:26 +1:09
5 430 10094399168 MROCZKOWSKI Mikołaj M STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 2:01:26 +1:09
6 400 10108624220 BAJDOR Jan M LOTUS TEAM / KTK KALISZ 2:01:35 +1:18
7 464 10091867771 LISTWOŃ Mikołaj M VELO TALENT CYCLING TEAM 2:01:38 +1:21
8 440 10079665676 ŁYŻWA Bartosz M UKS AVATAR SILESIA TEAM 2:01:38 +1:21
9 371 10108153263 MRÓZ Jan M GRUPA KOLARSKA GLIWICE 2:01:45 +1:28
10 465 10100645766 SOŁTYS Michał M VELO TALENT CYCLING TEAM 2:01:57 +1:40
1 433 10106695334 MITORAJ Igor M TEAM GIORGI A.S.D. / WMKS OLSZTYN 2:00:17 +00
2 459 10076780231 ABRAMEK Jakub M VELO TALENT CYCLING TEAM 2:00:28 +11
3 389 10132941817 JĘDRYSEK Bartłomiej M LK UKS PSZCZYNA 2:00:43 +26
4 387 10092687625 GINTER Maksymilian M KTK KALISZ 2:01:26 +1:09
5 430 10094399168 MROCZKOWSKI Mikołaj M STAJNIA ROWEROWA INTERCARS TEAM 2:01:26 +1:09
6 400 10108624220 BAJDOR Jan M LOTUS TEAM / KTK KALISZ 2:01:35 +1:18
7 464 10091867771 LISTWOŃ Mikołaj M VELO TALENT CYCLING TEAM 2:01:38 +1:21
8 440 10079665676 ŁYŻWA Bartosz M UKS AVATAR SILESIA TEAM 2:01:38 +1:21
9 371 10108153263 MRÓZ Jan M GRUPA KOLARSKA GLIWICE 2:01:45 +1:28
10 465 10100645766 SOŁTYS Michał M VELO TALENT CYCLING TEAM 2:01:57 +1:40