DONNE ALLIEVE/ESORDIENTI
1 ILIOLI VIOLA DOROTEA 861474U ED2 ITA19970117 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051 27
2 CASSANO MARTA 897992H DA2 ITA19950503 A.S. DILETT. S.C.CANAVESI ORNAVASSO 01R1712 27
3 NOVERO GIORGIA 889644B ED2 ITA19971115 TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI 01S1310 27
4 SPIGA MARTINA 977177W DA2 ITA19950706 ASD LA FENICE MTB 01L1946 27
5 GILIOLI MARIA MATILDE 861481L ED2 ITA19970117 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051 27
JUNIORES
1 RASETI PATRICK 836823H JU ITA19940328 PEDALE ACQUESE 01Z0075 8
2 BARBERO CARLO 624565Z JU ITA19930906 TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI 01S1310 8
3 CASSANO FULVIO 603746J JU ITA19931101 V.C. NOVARESE - ITALIA VACANZE.COM 01V0039 8
4 GNEMMI CHRISTIAN 671182Z JU ITA19930218 V.C. NOVARESE - ITALIA VACANZE.COM 01V0039 8
OPEN FEMMINILE
1 GASPARINI ROBERTA 847009G DE ITA19680906 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMANCE 03A2760 15
2 CASADEI CINDY 680438F DJ ITA19930302 VTT ARNAD 22G1822 15
MASTER OVER 45
1 TURSI MAURO 503858 M4 ITA19660605 ASD TRISPORT.IT BIKE UDACE 10
2 PINATO VIRGINIO 500135 M4 ITA19660816 TEAM PINATO UDACE 10
3 VANNI PAOLO 775612F M4 ITA19631002 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 10
4 OLIVETTI LUCA 847401W M4 ITA19620219 DAYCO ASD 01P1462 10
5 ROVERA GIANLUCA 700748H M4 ITA19640908 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048 10
6 RICCARDINI CLAUDIO 701281B M4 ITA19640416 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048 10
7 BAROETTO FRANCO 640553R M4 ITA19640520 ALE BIKE & SELCA 01E1891 10
8 MARTURANO PANTALEONE 521193E M4 ITA19650902 TEAM CHIAPPUCCI - SYSTEM CARS ASD 02K3685 10 9 MANTOVANI ALESSANDRO 896100W M4 ITA19650720 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 10
10 CASADEI CLAUDIO 778438L M4 ITA19630329 VTT ARNAD 22G1822 10
11 SIMEONI DENNIS 971571T M4 ITA19640826 PROGETTOCICLISMO EVO TEAM ASD 01B1032 10
12 PINNA GIOVANNI 500138 M4 ITA19631030 TEAM PINATO UDACE 10
13 GANDIOLI LIVIO 507139S M5 ITA19611025 LISSONE MTB ASD 02V1849 10
14 FONTO SALVATORE 515447 M4 ITA19651009 TEAM BIKE CRS UDACE 10
15 BURANELLO PAOLO 400135X M6 ITA19540217 CICL. ROSTESE ASD 01S0099 10
16 BERTOLO PIERANGELO 977529X M5 ITA19600211 MTB BENINI NOVARA 01U1356 10
17 FLISIO CLAUDIO 506194 M6 ITA19560612 ASD TEAM FRATOLIVA UDACE 10
MASTER WOMANn
1 MASTROLIA MARIA ELENA 937782M W1 ITA19750817 ASD LA FENICE MTB 01L1946 18
OPEN MASCHILE
1 LONGHI FLAVIO ALEX 955546S EL ITA19841208 X-TEAM TERAMO A.S.D. 12P0894 1
2 ALBERTONE EDMIL 906370M EL ITA19750908 PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940 1
3 GROSU EDUARD MICHAEL 700687M UN ROU19920904 ASD CENTRO REVISIONI CERONE 01M1939 1
4 OEHEN LUKAS ES07434 EL SUI19860512 VELO CLUB ARBEDO CASTIONE SUI 1
5 MORETTI STEFANO 778829L UN ITA19910115 U.C. VALLE SERIANA 02R3317 1
6 GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO 466909D EL ITA19841231 G.P. RACER TEAM A.S.D. 02D2592 1
7 MARCELLI ANDREA 486891G EL ITA19880905 COLNAGO ARREGHINI FILAGO 02P0270 1
8 GHIONE MARIO 438232Z EL ITA19850510 PROGETTOCICLISMO EVO TEAM ASD 01B1032 1
9 CAMBIANICA ENEA ES07435 UN SUI19891121 VELO CLUB ARBEDO CASTIONE SUI 1
10 GOTTARDI CIPRIANO 025280T EL ITA19510310 C.C. FORTI E VELOCI 20L0001 1
ESORDIENTI
1 POZZI DAVIDE 700236Q ES2 ITA19970804 S.C. CADREZZATE 02X3618 24
2 PICCOT MICHEL 928894M ES2 ITA19970127 POLISPORTIVA PONTEY 22J1825 24
3 STALTARI STEFANO 777835Z ES2 ITA19970117 PEDALE ACQUESE 01Z0075 24
4 BARBERO DAVIDE 787147S ES2 ITA19970803 TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI 01S1310 24
5 KUHL JOEL ES07437 ES2 SUI19971116 VELO CLUB ARBEDO CASTIONE SUI 24
6 FRANCIONE LORENZO 671189G ES2 ITA19970526 NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SUP. ASD 01S0198 24 7 23 3 FONDELLO FABIAN 700556R ES2 ITA19970224 A.S.D. PEDALE VERBANESE DELTA 01K2063 24
8 CASADEI ANDREA 789162B ES2 ITA19971203 VTT ARNAD 22G1822 24
9 MAZZARELLO FEDERICO STEFANO 965049D ES2 ITA19970902 PEDALE ACQUESE 01Z0075 24
10 FONTO' MATTIA 866671E ES2 ITA19971207 BUSTO GAROLFO 02R0523 24
11 STABBIO MATTEO 893977M ES2 ITA19970128 TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI 01S1310 24
12 ALEMANNI MICHAEL 931959Y ES2 ITA19970814 PEDALE ACQUESE 01Z0075 24
13 TAPPARO DARIO 841241E ES2 ITA19970319 A.S.D.V.C. EPOREDIESE 01N0016 24
14 TRAVAINI EDOARDO 700179X ES2 ITA19970314 NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 24
ALLIEVI
1 CATTANEO SIMONE 621943Z AL2 ITA19950803 G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD 02T0130 21
2 3 PINATO DAVIDE 701084Z AL1 ITA19960324 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 02U2607 21
3 MOLTENI MARCO 941787W AL1 ITA19961010 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448 21
4 BEILIS EDOARDO MASSIMILIANO 813907P AL1 ITA19960520 ESPERIA ROLFO V.I. 01J1633 21
5 BASSI GUIDO ES07436 AL2 SUI19950327 VELO CLUB ARBEDO CASTIONE SUI 21
6 COLOMBELLI PAOLO 840823Z AL1 ITA19960406 G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD 02T0130 21
7 ONESTI JURE 624564Y AL2 ITA19950318 TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI 01S1310 21
8 CANTÙ DAVIDE 890906Y AL2 ITA19950828 PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940 21
9 GILIOLI SAMUELE SILLA 861487J AL2 ITA19950614 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051 21
10 OSTORERO DAVIDE 786621U AL1 ITA19960520 CICL. ROSTESE ASD 01S0099 21
11 LALA FABIO 776153C AL2 ALB19950320 V.C. NOVARESE - ITALIA VACANZE.COM 01V0039 21
12 DI MARCA MICHELE 665364Q AL2 ITA19950301 S.C. MARIANESE A.S.D. 02U0076 21
13 FORESTA MANUEL 991975M AL1 ITA19960922 ASD LA FENICE MTB 01L1946 21
14 ARDIZZOIA NICOLO' 623179D AL1 ITA19960724 V.C. NOVARESE - ITALIA VACANZE.COM 01V0039 21
15 CHIESA NICOLO 844033L AL2 ITA19950911 PEDALE ACQUESE 01Z0075 21
16 CARELLA LUCA 906131J AL1 ITA19961130 NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 21
17 FRATTINI MATTEO 983404J AL1 ITA19960411 NOVESE FAUSTO COPPI 01Y0157 21
DONNE ALLIEVE/ESORDIENTI
1 ILIOLI VIOLA DOROTEA 861474U ED2 ITA19970117 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051 27
2 CASSANO MARTA 897992H DA2 ITA19950503 A.S. DILETT. S.C.CANAVESI ORNAVASSO 01R1712 27
3 NOVERO GIORGIA 889644B ED2 ITA19971115 TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI 01S1310 27
4 SPIGA MARTINA 977177W DA2 ITA19950706 ASD LA FENICE MTB 01L1946 27
5 GILIOLI MARIA MATILDE 861481L ED2 ITA19970117 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051 27
JUNIORES
1 RASETI PATRICK 836823H JU ITA19940328 PEDALE ACQUESE 01Z0075 8
2 BARBERO CARLO 624565Z JU ITA19930906 TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI 01S1310 8
3 CASSANO FULVIO 603746J JU ITA19931101 V.C. NOVARESE - ITALIA VACANZE.COM 01V0039 8
4 GNEMMI CHRISTIAN 671182Z JU ITA19930218 V.C. NOVARESE - ITALIA VACANZE.COM 01V0039 8
OPEN FEMMINILE
1 GASPARINI ROBERTA 847009G DE ITA19680906 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMANCE 03A2760 15
2 CASADEI CINDY 680438F DJ ITA19930302 VTT ARNAD 22G1822 15
MASTER OVER 45
1 TURSI MAURO 503858 M4 ITA19660605 ASD TRISPORT.IT BIKE UDACE 10
2 PINATO VIRGINIO 500135 M4 ITA19660816 TEAM PINATO UDACE 10
3 VANNI PAOLO 775612F M4 ITA19631002 TEAM GEBI SISTEMI 01V1388 10
4 OLIVETTI LUCA 847401W M4 ITA19620219 DAYCO ASD 01P1462 10
5 ROVERA GIANLUCA 700748H M4 ITA19640908 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048 10
6 RICCARDINI CLAUDIO 701281B M4 ITA19640416 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048 10
7 BAROETTO FRANCO 640553R M4 ITA19640520 ALE BIKE & SELCA 01E1891 10
8 MARTURANO PANTALEONE 521193E M4 ITA19650902 TEAM CHIAPPUCCI - SYSTEM CARS ASD 02K3685 10 9 MANTOVANI ALESSANDRO 896100W M4 ITA19650720 GENOA BIKE A.S.D. 06C1178 10
10 CASADEI CLAUDIO 778438L M4 ITA19630329 VTT ARNAD 22G1822 10
11 SIMEONI DENNIS 971571T M4 ITA19640826 PROGETTOCICLISMO EVO TEAM ASD 01B1032 10
12 PINNA GIOVANNI 500138 M4 ITA19631030 TEAM PINATO UDACE 10
13 GANDIOLI LIVIO 507139S M5 ITA19611025 LISSONE MTB ASD 02V1849 10
14 FONTO SALVATORE 515447 M4 ITA19651009 TEAM BIKE CRS UDACE 10
15 BURANELLO PAOLO 400135X M6 ITA19540217 CICL. ROSTESE ASD 01S0099 10
16 BERTOLO PIERANGELO 977529X M5 ITA19600211 MTB BENINI NOVARA 01U1356 10
17 FLISIO CLAUDIO 506194 M6 ITA19560612 ASD TEAM FRATOLIVA UDACE 10
MASTER WOMANn
1 MASTROLIA MARIA ELENA 937782M W1 ITA19750817 ASD LA FENICE MTB 01L1946 18
OPEN MASCHILE
1 LONGHI FLAVIO ALEX 955546S EL ITA19841208 X-TEAM TERAMO A.S.D. 12P0894 1
2 ALBERTONE EDMIL 906370M EL ITA19750908 PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940 1
3 GROSU EDUARD MICHAEL 700687M UN ROU19920904 ASD CENTRO REVISIONI CERONE 01M1939 1
4 OEHEN LUKAS ES07434 EL SUI19860512 VELO CLUB ARBEDO CASTIONE SUI 1
5 MORETTI STEFANO 778829L UN ITA19910115 U.C. VALLE SERIANA 02R3317 1
6 GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO 466909D EL ITA19841231 G.P. RACER TEAM A.S.D. 02D2592 1
7 MARCELLI ANDREA 486891G EL ITA19880905 COLNAGO ARREGHINI FILAGO 02P0270 1
8 GHIONE MARIO 438232Z EL ITA19850510 PROGETTOCICLISMO EVO TEAM ASD 01B1032 1
9 CAMBIANICA ENEA ES07435 UN SUI19891121 VELO CLUB ARBEDO CASTIONE SUI 1
10 GOTTARDI CIPRIANO 025280T EL ITA19510310 C.C. FORTI E VELOCI 20L0001 1
MASTER 19-44
1 BARONE ROBERTO 937784P ELMT ITA19820331 ASD LA FENICE MTB 01L1946 3
2 LEVRA SILVANO 611996M M3 ITA19691001 TEAM CICLOTECA CAMEL DRIGANI 01S1310 3
3 BORIN ANDREA 419030T M2 ITA19740428 TEAM SKORPIONS EPOREDIA MTB A.S.D. 01P1845 3
4 CROSIO ANASTASIO 969454C M2 ITA19730711 BYROLL 02C2823 3
5 PERNIGOTTI FABIO 701280N M3 ITA19710207 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048 3
6 GIUSTINA DANIELE 55557 ELMT ITA19911006 ASD TRISPORT.IT BIKE UDACE 3
7 BONINO UGO 970909J ELMT ITA19870510 VTT ARNAD 22G1822 3
8 CRESPI WALTER 515444 M3 ITA19670929 TEAM BIKE CRS UDACE 3
9 GHIGLIONE MARINO 506641 M3 ITA19710813 GC CERTOSA UDACE 3
10 MERLO DAVIDE 500521 ELMT ITA19821023 ASD COSTANTE GIRARDENGO UDACE 3