1 Andreas KEUSER GER 37 1:35:21
2 Georgi Petrov GEORGIEV BUL TCT 26 +42
3 Vladimir KOEV BUL KTS 32 +50
4 Ioannis TAMOURIDIS GRE SPT 31 +57
5 Alexandr BRAICO MDA TCT 23 +1:16
6 Mark O'BRIEN AUS SPT 24 +1:21
7 Heinrich BERGER GER 26 +1:21
8 Krisztian LOVASSY HUN OHT 23 +1:40
9 Daniel PETROV BUL KTS 29 +2:10
10 Angelo CICCONE ITA 31 +2:45
Classifica Generale
1 Andrei NECHITA ROU ROU 23 27:46:08
2 Ioannis TAMOURIDIS GRE SPT 31 +19
3 Angelo CICCONE ITA 31 +2:42
4 Georgi Petrov GEORGIEV BUL TCT 26 +5:28
5 Heinrich BERGER GER 26 +5:50
6 Mark O'BRIEN AUS SPT 24 +6:09
7 Krisztian LOVASSY HUN OHT 23 +7:30
8 Daniel PETROV BUL KTS 29 +8:01
9 Peter SIMON HUN OHT 20 +9:08
10 Andrea MARGIN ITA 22 +9:14
Arrivo:
1 Andreas KEUSER GER 37 1:35:21
2 Georgi Petrov GEORGIEV BUL TCT 26 +42
3 Vladimir KOEV BUL KTS 32 +50
4 Ioannis TAMOURIDIS GRE SPT 31 +57
5 Alexandr BRAICO MDA TCT 23 +1:16
6 Mark O'BRIEN AUS SPT 24 +1:21
7 Heinrich BERGER GER 26 +1:21
8 Krisztian LOVASSY HUN OHT 23 +1:40
9 Daniel PETROV BUL KTS 29 +2:10
10 Angelo CICCONE ITA 31 +2:45
Classifica Generale
1 Andrei NECHITA ROU ROU 23 27:46:08
2 Ioannis TAMOURIDIS GRE SPT 31 +19
3 Angelo CICCONE ITA 31 +2:42
4 Georgi Petrov GEORGIEV BUL TCT 26 +5:28
5 Heinrich BERGER GER 26 +5:50
6 Mark O'BRIEN AUS SPT 24 +6:09
7 Krisztian LOVASSY HUN OHT 23 +7:30
8 Daniel PETROV BUL KTS 29 +8:01
9 Peter SIMON HUN OHT 20 +9:08
10 Andrea MARGIN ITA 22 +9:14