1 ARU Fabio PAL ITA 28'48''91
2 ELISSONDE Kenny FRA FRA 29'12''04 24''
3 DOMBROKSWKI Joseph USE USA 29'22''53 34''
4 ZAKARIN Ilnur RUS RUS 30'10''56 01'22''
5 FOLIFOROV Alexander TIK RUS 30'21''02 01'33''
6 LOCATELLI Stéfano CPK ITA 30'32''35 01'44''
7 LAVIEU Antoine FRA FRA 30'37''88 01'49''
8 CATTANEO Mattia TDB ITA 30'54''79 02'06''
9 MIHAYLOV Nikolay AIX BUL 30'59''12 02'11''
10 DE IESO Donato VEJ ITA 31'04''38 02'16''
1 ARU Fabio PAL ITA 28'48''91
2 ELISSONDE Kenny FRA FRA 29'12''04 24''
3 DOMBROKSWKI Joseph USE USA 29'22''53 34''
4 ZAKARIN Ilnur RUS RUS 30'10''56 01'22''
5 FOLIFOROV Alexander TIK RUS 30'21''02 01'33''
6 LOCATELLI Stéfano CPK ITA 30'32''35 01'44''
7 LAVIEU Antoine FRA FRA 30'37''88 01'49''
8 CATTANEO Mattia TDB ITA 30'54''79 02'06''
9 MIHAYLOV Nikolay AIX BUL 30'59''12 02'11''
10 DE IESO Donato VEJ ITA 31'04''38 02'16''