1 ARU Fabio PAL ITA 22h24'52''
2 DOMBROKSWKI Joseph USE USA 22h26'14'' 01'22''
3 NOVIKOV Nikita TIK RUS 22h27'00'' 02'08''
4 LAVIEU Antoine FRA FRA 22h27'04'' 02'12''
5 CATTANEO Mattia TDB ITA 22h28'42'' 03'50''
6 DE IESO Donato VEJ ITA 22h29'52'' 05'00''
7 SMEYERS Floris OVY BEL 22h36'15'' 11'23''
8 MICHAUD Yoann FRA FRA 22h37'25'' 12'33''
9 BARBAS Yoann HSA FRA 22h37'48'' 12'56''
10 ZILIOLI Gianfranco CPK ITA 22h39'24'' 14'32''
1 ARU Fabio PAL ITA 22h24'52''
2 DOMBROKSWKI Joseph USE USA 22h26'14'' 01'22''
3 NOVIKOV Nikita TIK RUS 22h27'00'' 02'08''
4 LAVIEU Antoine FRA FRA 22h27'04'' 02'12''
5 CATTANEO Mattia TDB ITA 22h28'42'' 03'50''
6 DE IESO Donato VEJ ITA 22h29'52'' 05'00''
7 SMEYERS Floris OVY BEL 22h36'15'' 11'23''
8 MICHAUD Yoann FRA FRA 22h37'25'' 12'33''
9 BARBAS Yoann HSA FRA 22h37'48'' 12'56''
10 ZILIOLI Gianfranco CPK ITA 22h39'24'' 14'32''