Elite
1 Timothy JOHNSON USA 35 59:24 40 40
2 Ben BERDEN BEL 37 59:34 30 30
3 Christopher JONES USA 33 59:40 20 20
4 Chris SHEPPARD CAN 39 1:00:03 15 15
5 Allen KRUGHOFF USA 28 1:00:23 10 10
6 Tyler WREN USA 31 1:00:39 8 8
7 Cody KAISER USA 20 1:00:44 6 6
8 Zach MCDONALD USA 21 1:00:46 4 4
9 Kevin NOILES CAN 32 1:00:50 2 2
10 Steve FISHER USA 22 1:01:17 1 1
Donne
1 Meredith MILLER USA 39 40:47 40 40
2 Susan BUTLER USA 41 40:52 30 30
3 Julie KRASNIAK FRA 24 41:20 20 20
4 Devon GORRY USA 31 42:07 15 15
5 Katherine SHERWIN USA 39 42:07 10 10
6 Allison MANN USA 32 43:20 8 8
7 Ellen SHERRILL USA 33 43:40 6 6
8 Christina PROBERT USA 45 44:11 4 4
9 Courtney DIMPEL USA 29 44:14 2 2
10 Sarah MAILE USA 34 44:55 1
Elite
1 Timothy JOHNSON USA 35 59:24 40 40
2 Ben BERDEN BEL 37 59:34 30 30
3 Christopher JONES USA 33 59:40 20 20
4 Chris SHEPPARD CAN 39 1:00:03 15 15
5 Allen KRUGHOFF USA 28 1:00:23 10 10
6 Tyler WREN USA 31 1:00:39 8 8
7 Cody KAISER USA 20 1:00:44 6 6
8 Zach MCDONALD USA 21 1:00:46 4 4
9 Kevin NOILES CAN 32 1:00:50 2 2
10 Steve FISHER USA 22 1:01:17 1 1
Donne
1 Meredith MILLER USA 39 40:47 40 40
2 Susan BUTLER USA 41 40:52 30 30
3 Julie KRASNIAK FRA 24 41:20 20 20
4 Devon GORRY USA 31 42:07 15 15
5 Katherine SHERWIN USA 39 42:07 10 10
6 Allison MANN USA 32 43:20 8 8
7 Ellen SHERRILL USA 33 43:40 6 6
8 Christina PROBERT USA 45 44:11 4 4
9 Courtney DIMPEL USA 29 44:14 2 2
10 Sarah MAILE USA 34 44:55 1