Elite
1 Luke KEOUGH USA 21 1:01:49 40 40
2 Christian HEULE SUI 37 1:01:50 30 30
3 James DRISCOLL USA 26 1:01:51 20 20
4 Dylan MCNICHOLAS USA 32 1:01:52 15 15
5 Jerome TOWNSEND USA 23 1:01:58 10 10
6 Justin LINDINE USA 28 1:02:00 8 8
7 Adam MYERSON USA 40 1:02:07 6 6
8 Shawn MILNE USA 31 1:02:39 4 4
9 Mike GARRIGAN CAN 31 1:02:44 2 2
10 Jeffrey BAHNSON USA 19 1:02:45 1 1
Donne
1 Andrea SMITH USA 34 37:05 40 40
2 Laura VAN GILDER USA 48 37:06 30 30
3 Sally ANNIS USA 38 37:06 20 20
4 Crystal ANTHONY USA 32 37:11 15 15
5 Elle ANDERSON USA 24 37:29 10 10
6 Nicole THIEMANN USA 33 37:33 8 8
7 Maureen BRUNO ROY USA 37 37:33 6 6
8 Catherine STERLING USA 36 37:59 4 4
9 Carolyn POPOVIC USA 34 37:59 2 2
10 Cassandra MAXIMENKO USA 29 38:00 1 1
Elite
1 Luke KEOUGH USA 21 1:01:49 40 40
2 Christian HEULE SUI 37 1:01:50 30 30
3 James DRISCOLL USA 26 1:01:51 20 20
4 Dylan MCNICHOLAS USA 32 1:01:52 15 15
5 Jerome TOWNSEND USA 23 1:01:58 10 10
6 Justin LINDINE USA 28 1:02:00 8 8
7 Adam MYERSON USA 40 1:02:07 6 6
8 Shawn MILNE USA 31 1:02:39 4 4
9 Mike GARRIGAN CAN 31 1:02:44 2 2
10 Jeffrey BAHNSON USA 19 1:02:45 1 1
Donne
1 Andrea SMITH USA 34 37:05 40 40
2 Laura VAN GILDER USA 48 37:06 30 30
3 Sally ANNIS USA 38 37:06 20 20
4 Crystal ANTHONY USA 32 37:11 15 15
5 Elle ANDERSON USA 24 37:29 10 10
6 Nicole THIEMANN USA 33 37:33 8 8
7 Maureen BRUNO ROY USA 37 37:33 6 6
8 Catherine STERLING USA 36 37:59 4 4
9 Carolyn POPOVIC USA 34 37:59 2 2
10 Cassandra MAXIMENKO USA 29 38:00 1 1