Elite
1 Bart WELLENS BEL 34 59:04 80 80
2 Niels ALBERT BEL 26 59:29 60 60
3 Rob PEETERS BEL 27 59:43 40 40
4 Kevin PAUWELS BEL 28 1:00:09 30 30
5 Tom MEEUSEN BEL 24 1:00:16 25 25
6 Jan DENUWELAERE BEL 24 1:00:22 20 20
7 Martin ZLAMALIK CZE 30 1:00:38 17 17
8 Bart AERNOUTS BEL 30 1:00:44 15 15
9 Gerben DE KNEGT NED 37 1:00:50 12 12
10 Sven VANTHOURENHOUT BEL 31 1:01:37 10
Donne
1 Marianne VOS NED 25 42:17 80 80
2 Sophie DE BOER NED 22 43:17 60 60
3 Nikki HARRIS GBR 26 43:39 40 40
4 Helen WYMAN GBR 31 44:17 30 30
5 Daphny VAN DEN BRAND NED 34 44:50 25 25
6 Sanne CANT BEL 22 45:02 20 20
7 Gabriella DAY GBR 28 45:23 17 17
8 Reza HORMES NED 45 45:49 15 15
9 Joyce VANDERBEKEN BEL 28 47:41 12 12
10 Maureen BRUNO ROY USA 37 48:07 10
Under 23
1 Tijmen EISING NED 21 51:49 30 30
2 Wietse BOSMANS BEL 21 52:11 20 20
3 Lars VAN DER HAAR NED 21 52:12 15 15
4 Vinnie BRAET BEL 21 52:22 12 12
5 David VAN DER POEL NED 20 52:27 10 10
6 Corne VAN KESSEL NED 21 52:36 8 8
7 Sean DE BIE BEL 21 52:43 6 6
8 Tim MERLIER BEL 20 52:43 4 4
9 Michiel VAN DER HEIJDEN NED 20 52:43 2 2
10 Mike TEUNISSEN NED 20 52:50 1
Elite
1 Bart WELLENS BEL 34 59:04 80 80
2 Niels ALBERT BEL 26 59:29 60 60
3 Rob PEETERS BEL 27 59:43 40 40
4 Kevin PAUWELS BEL 28 1:00:09 30 30
5 Tom MEEUSEN BEL 24 1:00:16 25 25
6 Jan DENUWELAERE BEL 24 1:00:22 20 20
7 Martin ZLAMALIK CZE 30 1:00:38 17 17
8 Bart AERNOUTS BEL 30 1:00:44 15 15
9 Gerben DE KNEGT NED 37 1:00:50 12 12
10 Sven VANTHOURENHOUT BEL 31 1:01:37 10
Donne
1 Marianne VOS NED 25 42:17 80 80
2 Sophie DE BOER NED 22 43:17 60 60
3 Nikki HARRIS GBR 26 43:39 40 40
4 Helen WYMAN GBR 31 44:17 30 30
5 Daphny VAN DEN BRAND NED 34 44:50 25 25
6 Sanne CANT BEL 22 45:02 20 20
7 Gabriella DAY GBR 28 45:23 17 17
8 Reza HORMES NED 45 45:49 15 15
9 Joyce VANDERBEKEN BEL 28 47:41 12 12
10 Maureen BRUNO ROY USA 37 48:07 10
Under 23
1 Tijmen EISING NED 21 51:49 30 30
2 Wietse BOSMANS BEL 21 52:11 20 20
3 Lars VAN DER HAAR NED 21 52:12 15 15
4 Vinnie BRAET BEL 21 52:22 12 12
5 David VAN DER POEL NED 20 52:27 10 10
6 Corne VAN KESSEL NED 21 52:36 8 8
7 Sean DE BIE BEL 21 52:43 6 6
8 Tim MERLIER BEL 20 52:43 4 4
9 Michiel VAN DER HEIJDEN NED 20 52:43 2 2
10 Mike TEUNISSEN NED 20 52:50 1