Donne
1 Marianne VOS NED 25 42:20 80 80
2 Lucie CHAINEL-LEFEVRE FRA 29 44:04 60 60
3 Sanne CANT BEL 22 44:21 40 40
4 Gabriella DAY GBR 28 44:29 30 30
5 Sophie DE BOER NED 22 44:31 25 25
6 Nikki HARRIS GBR 26 44:35 20 20
7 Sabrina STULTIENS NED 19 45:21 17 17
8 Hilde QUINTENS BEL 48 46:26 15 15
9 Maureen BRUNO ROY USA 37 46:33 12 12
10 Joyce VANDERBEKEN BEL 28 47:13 10 10
Under 23
1 Lars VAN DER HAAR NED 21 46:37 30 30
2 Wietse BOSMANS BEL 21 46:41 20 20
3 Mike TEUNISSEN NED 20 47:10 15 15
4 Michiel VAN DER HEIJDEN NED 20 47:10 12 12
5 Tim MERLIER BEL 20 47:26 10 10
6 Gianni VERMEERSCH BEL 20 47:29 8 8
7 Tijmen EISING NED 21 47:39 6 6
8 Stan GODRIE NED 19 47:42 4 4
9 Marek KONWA POL 22 47:46 2 2
10 Emiel DOLFSMA NED 20 47:52 1 1
Juniores
1 Mathieu VAN DER POEL NED 17 39:25 10 10
2 Quentin JAUREGUI FRA 18 39:51 6 6
3 Wout VAN AERT BEL 18 39:56 4 4
4 Daan SOETE BEL 18 39:56 2 2
5 Quinten HERMANS BEL 17 40:20 1 1
6 Koen WEIJERS NED 18 40:30
7 Matthias VAN DE VELDE BEL 18 40:32
8 Logan OWEN USA 17 40:56
9 Yorben VAN TICHELT BEL 18 40:56
10 Nicolas CLEPPE BEL 17 41:02
Elite
1 Niels ALBERT BEL 26 1:00:30 80 80
2 Kevin PAUWELS BEL 28 1:00:46 60 60
3 Sven NYS BEL 36 1:01:06 40 40
4 Bart AERNOUTS BEL 30 1:01:11 30 30
5 Aurelien DUVAL FRA 24 1:01:15 25 25
6 Bart WELLENS BEL 34 1:01:25 20 20
7 Klaas VANTORNOUT BEL 30 1:01:31 17 17
8 Zdenek STYBAR CZE 27 1:01:34 15 15
9 Radomir SIMUNEK CZE 29 1:01:35 12 12
10 Dariusz GIL POL 39 1:01:36 10 10
Donne
1 Marianne VOS NED 25 42:20 80 80
2 Lucie CHAINEL-LEFEVRE FRA 29 44:04 60 60
3 Sanne CANT BEL 22 44:21 40 40
4 Gabriella DAY GBR 28 44:29 30 30
5 Sophie DE BOER NED 22 44:31 25 25
6 Nikki HARRIS GBR 26 44:35 20 20
7 Sabrina STULTIENS NED 19 45:21 17 17
8 Hilde QUINTENS BEL 48 46:26 15 15
9 Maureen BRUNO ROY USA 37 46:33 12 12
10 Joyce VANDERBEKEN BEL 28 47:13 10 10
Under 23
1 Lars VAN DER HAAR NED 21 46:37 30 30
2 Wietse BOSMANS BEL 21 46:41 20 20
3 Mike TEUNISSEN NED 20 47:10 15 15
4 Michiel VAN DER HEIJDEN NED 20 47:10 12 12
5 Tim MERLIER BEL 20 47:26 10 10
6 Gianni VERMEERSCH BEL 20 47:29 8 8
7 Tijmen EISING NED 21 47:39 6 6
8 Stan GODRIE NED 19 47:42 4 4
9 Marek KONWA POL 22 47:46 2 2
10 Emiel DOLFSMA NED 20 47:52 1 1
Juniores
1 Mathieu VAN DER POEL NED 17 39:25 10 10
2 Quentin JAUREGUI FRA 18 39:51 6 6
3 Wout VAN AERT BEL 18 39:56 4 4
4 Daan SOETE BEL 18 39:56 2 2
5 Quinten HERMANS BEL 17 40:20 1 1
6 Koen WEIJERS NED 18 40:30
7 Matthias VAN DE VELDE BEL 18 40:32
8 Logan OWEN USA 17 40:56
9 Yorben VAN TICHELT BEL 18 40:56
10 Nicolas CLEPPE BEL 17 41:02