Usa - Chicago
Cyclocross Cup New Year's Resolution
COMMENTO
Elite
1 Ryan TREBON USA 31 1:04:40 40 40
2 Jeremy POWERS USA 29 1:06:22 30 30
3 Christopher JONES USA 33 1:06:31 20 20
4 Brian MATTER USA 34 1:06:40 15 15
5 Travis LIVERMON USA 24 1:08:40 10 10
6 Barry WICKS USA 31 1:08:57 8 8
7 Adam MYERSON USA 40 1:10:06 6 6
8 Jerome TOWNSEND USA 23 1:10:16 4 4
9 Sean BABCOCK USA 29 1:12:13 2 2
10 Justin LINDINE USA 28 1:13:56 1
Donne
1 Sally ANNIS USA 38 40:13 40 40
2 Andrea SMITH USA 34 40:25 30 30
3 Susan BUTLER USA 41 40:51 20 20
4 Nicole THIEMANN USA 33 41:03 15 15
5 Laura VAN GILDER USA 48 41:26 10 10
6 Crystal ANTHONY USA 32 42:05 8 8
7 Arley KEMMERER USA 28 42:17 6 6
8 Emily SHIELDS USA 19 42:33 4 4
9 Samantha SCHNEIDER USA 22 43:19 2 2
10 Elle ANDERSON USA 24 43:48 1
Elite
1 Ryan TREBON USA 31 1:04:40 40 40
2 Jeremy POWERS USA 29 1:06:22 30 30
3 Christopher JONES USA 33 1:06:31 20 20
4 Brian MATTER USA 34 1:06:40 15 15
5 Travis LIVERMON USA 24 1:08:40 10 10
6 Barry WICKS USA 31 1:08:57 8 8
7 Adam MYERSON USA 40 1:10:06 6 6
8 Jerome TOWNSEND USA 23 1:10:16 4 4
9 Sean BABCOCK USA 29 1:12:13 2 2
10 Justin LINDINE USA 28 1:13:56 1
Donne
1 Sally ANNIS USA 38 40:13 40 40
2 Andrea SMITH USA 34 40:25 30 30
3 Susan BUTLER USA 41 40:51 20 20
4 Nicole THIEMANN USA 33 41:03 15 15
5 Laura VAN GILDER USA 48 41:26 10 10
6 Crystal ANTHONY USA 32 42:05 8 8
7 Arley KEMMERER USA 28 42:17 6 6
8 Emily SHIELDS USA 19 42:33 4 4
9 Samantha SCHNEIDER USA 22 43:19 2 2
10 Elle ANDERSON USA 24 43:48 1