1 LLOYD Matthew AUS OLO 4:24:20 0:00 24"
2 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 4:25:26 1:06 18"
3 HONDO Danilo GER LAM 4:25:35 1:15 8"
4 BELLETTI Manuel ITA COG 4:25:35 1:15
5 POZZATO Filippo ITA KAT 4:25:35 1:15
6 BONNET William FRA BTL 4:25:35 1:15
7 MODOLO Sacha ITA COG 4:25:35 1:15
8 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 4:25:35 1:15
9 EFIMKIN Alexander RUS ALM 4:25:35 1:15
10 COOKE Baden AUS SAX 4:25:35 1:15
Classifica Generale
1 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 18:55:38 0:00
2 BASSO Ivan ITA LIQ 18:55:51 0:13
3 AGNOLI Valerio ITA LIQ 18:55:58 0:20
4 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 18:56:11 0:33
5 KARPETS Vladimir RUS KAT 18:56:17 0:39
6 PORTE Richie AUS SAX 18:56:23 0:45
7 MILLAR David GBR GRM 18:56:23 0:45
8 COOKE Baden AUS SAX 18:56:41 1:03
9 GERDEMANN Linus GER MRM 18:56:42 1:04
10 DIDIER Laurent LUX SAX 18:56:51 1:13
Ordine d'arrivo
1 LLOYD Matthew AUS OLO 4:24:20 0:00 24"
2 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 4:25:26 1:06 18"
3 HONDO Danilo GER LAM 4:25:35 1:15 8"
4 BELLETTI Manuel ITA COG 4:25:35 1:15
5 POZZATO Filippo ITA KAT 4:25:35 1:15
6 BONNET William FRA BTL 4:25:35 1:15
7 MODOLO Sacha ITA COG 4:25:35 1:15
8 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 4:25:35 1:15
9 EFIMKIN Alexander RUS ALM 4:25:35 1:15
10 COOKE Baden AUS SAX 4:25:35 1:15
Classifica Generale
1 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 18:55:38 0:00
2 BASSO Ivan ITA LIQ 18:55:51 0:13
3 AGNOLI Valerio ITA LIQ 18:55:58 0:20
4 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 18:56:11 0:33
5 KARPETS Vladimir RUS KAT 18:56:17 0:39
6 PORTE Richie AUS SAX 18:56:23 0:45
7 MILLAR David GBR GRM 18:56:23 0:45
8 COOKE Baden AUS SAX 18:56:41 1:03
9 GERDEMANN Linus GER MRM 18:56:42 1:04
10 DIDIER Laurent LUX SAX 18:56:51 1:13