1 Julian ALAPHILIPPE FRA FRA 21 3:46:25 8 8
2 Matej MOHORIC SLO SLO 19 +51 5 5
3 Adam YATES GBR GBR 21 +1:39 2 2
4 Toms SKUJINS LAT LAT 22 +1:44
5 Patrick KONRAD AUT AUT 22 +1:44
6 Davide FORMOLO ITA ITA 21 +1:44
7 Oskar SVENDSEN NOR NOR 19 +1:44
8 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ KAZ 21 +1:47
9 Ruben FERNANDEZ ESP ESP 22 +1:47
10 Simon YATES GBR GBR 21 +1:59
Classifica Generale
1 Ruben FERNANDEZ ESP ESP 22 22:00:31 40 40
2 Adam YATES GBR GBR 21 +55 30 30
3 Patrick KONRAD AUT AUT 22 +1:07 16 16
4 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ KAZ 21 +1:12 12 12
5 Oskar SVENDSEN NOR NOR 19 +1:40 10 10
6 Davide FORMOLO ITA ITA 21 +2:05 8 8
7 Heiner Rodrigo PARRA BUSTAMENTE COL COL 22 +3:03 6 6
8 Gavin MANNION USA USA 22 +3:03 3 3
9 Toms SKUJINS LAT LAT 22 +3:27
10 Simon YATES GBR GBR 21 +3:44
Arrivo:
1 Julian ALAPHILIPPE FRA FRA 21 3:46:25 8 8
2 Matej MOHORIC SLO SLO 19 +51 5 5
3 Adam YATES GBR GBR 21 +1:39 2 2
4 Toms SKUJINS LAT LAT 22 +1:44
5 Patrick KONRAD AUT AUT 22 +1:44
6 Davide FORMOLO ITA ITA 21 +1:44
7 Oskar SVENDSEN NOR NOR 19 +1:44
8 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ KAZ 21 +1:47
9 Ruben FERNANDEZ ESP ESP 22 +1:47
10 Simon YATES GBR GBR 21 +1:59
Classifica Generale
1 Ruben FERNANDEZ ESP ESP 22 22:00:31 40 40
2 Adam YATES GBR GBR 21 +55 30 30
3 Patrick KONRAD AUT AUT 22 +1:07 16 16
4 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ KAZ 21 +1:12 12 12
5 Oskar SVENDSEN NOR NOR 19 +1:40 10 10
6 Davide FORMOLO ITA ITA 21 +2:05 8 8
7 Heiner Rodrigo PARRA BUSTAMENTE COL COL 22 +3:03 6 6
8 Gavin MANNION USA USA 22 +3:03 3 3
9 Toms SKUJINS LAT LAT 22 +3:27
10 Simon YATES GBR GBR 21 +3:44